| ddgs質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
|---|---|
| 性狀 | 黃色或黃褐色粉狀物質(zhì) |
| 水分/% | ≤12 |
| 粗蛋白/% | ≥24 |
| 粗纖維/% | ≤12 |
| 粗脂肪/% | ≥10 |
| 粗灰分/% | ≤6 |
| ddgs飼料營(yíng)養(yǎng)成分和配比使用量 | |||
|---|---|---|---|
| 營(yíng)養(yǎng)成分 | 含量 | 畜禽種類 | ddgs使用量% |
| 粗蛋白 | 26 | 肉雞 | 5 |
| 脂肪 | 8 | 產(chǎn)蛋雞 | 15 |
| 鈣 | 0.10 | 生產(chǎn)豬 | 7.5 |
| 磷 | 0.70 | 育肥豬 | 10 |
| 賴氨酸 | 0.80 | 母豬 | 20-50 |
| 蛋氨酸 | 0.95 | 肉牛 | 30-40 |
| 谷氨酸 | 6.10 | 奶牛 | 20 |
| 亮氨酸 | 4.15 | 魚(yú)蝦 | 5-10 |
| 纈氨酸 | 1.36 | 馬 | 20 |
| 苯丙氨酸 | 1.80 | 兔 | 5 |

Copyright ? 2018 廣州市廣晟商貿(mào)有限公司. 粵ICP備18068064號(hào)-1 Designed by Wanhu